人事・賃金制度の価格 例
(単位:万円)
項目 | 〜50人 | 〜100人 | 〜200人 | 〜300人 | 〜500人 |
---|---|---|---|---|---|
給与・賞与制度+等級基準書 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
人事考課制度 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
退職金・年金制度見直し | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
就業規則・規程類の作成 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 |
セット金額 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
コンサルティングご契約までの流れ 例
※その他、業務コンサルについての価格・見積りについては、ご相談ください。